-
12
-
06月
2024 -
研发检测车间电气安装用配电箱(柜)
研发检测车间电气安装用配电箱(柜)招标公告
一、项目基本情况
1、项目(物资)名称:研发检测车间电气安装用配电箱(柜)
2、需求地点:威海文登经济技术开发区天润路268号
3、需求概况:详见附件
4、质量要求:符合国家强制标准及甲方要求
5、时限要求:30天
6、其他要求:报价含发票含运卸费
二、供应商资质要求
1、须为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,提供有效的营业执照。
2、须具有独立承担民事责任的能力。
3、须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,并能开具增值税专用发票。
4、须有3年内依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在经营活动中没有重大违法记录。
5、新客户应为国网合格供应商,须具备铝合金电缆生产资质及检验能力,须提供相关证明材料(包括但不限于从业资质、过往成功案例和合同及按GB/T31840 - 2015提供一份第三方型式试验报告)。
6、法律、法规规定的其他条件。
三、报名须知
1、本招标邀请公告截止至【2024】年【06】月【15】日,逾期不再受理。
2、如有意向参与,请在公告截止日期前将上述资料(盖章)整理后,以邮件的形式发送到dishazbb@163.com;
注意:邮件请统一以“项目名称+投标单位名称+初步报价”命名,邮件正文中请留“单位联系人、职务和联系方式”(不少于两位)。
3、咨询电话:【李伟15106314392】
4、经审查符合条件的报名单位,我司工作人员将通过邮件发送详细的招标文件,请及时查看邮箱,如有收到烦请邮件回复确认。
四、监督举报方式
1、举报电话:0631-3855888
2、举报邮箱:zhengquanbu@dijiagroup.com
五、其他
本招标的最终解释权归我司所有,请留意接收电话或邮箱的反馈信息。
| 报 价 单 | ||||||||
| 询价单位: | 报价编号:BJ20240527002 | |||||||
| 工程名称:威海迪嘉制药-研发检测车间 | 报价日期:2024-05-27 | |||||||
| 收件人:1 | 业务经理: | 电话传真: | ||||||
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | AP13 | 低压出线柜 | 改造 | 台 | 1 | |||
| 2 | BP13 | 低压出线柜 | 改造 | 台 | 1 | |||
| 3 | BP15 | 低压出线柜 | 改造 | 台 | 1 | |||
| 4 | CP13 | 低压出线柜 | 改造 | 台 | 1 | |||
| 5 | PD11 | 配电箱 | 改造 | 台 | 1 | |||
| 6 | PD12 | 配电箱 | 800*1700*400 | 台 | 1 | |||
| 7 | PD13 | 配电箱 | 800*1700*400 | 台 | 1 | |||
| 8 | PD43 | 配电箱 | 800*1700*400 | 台 | 1 | |||
| 9 | PD44 | 配电箱 | 800*1700*400 | 台 | 1 | |||
| 10 | PD53 | 配电箱 | 800*1700*400 | 台 | 1 | |||
| 11 | KX11 | 配电箱 | 800*800*200 | 台 | 1 | |||
| 12 | KX41 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 13 | KX42 | 配电箱 | 600*800*200 | 台 | 1 | |||
| 14 | KX43 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 15 | KX51 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 16 | KX52 | 配电箱 | 600*800*200 | 台 | 1 | |||
| 17 | KX53 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 18 | MX11 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 19 | MX41 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 20 | MX42 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 21 | MX43 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 22 | MX52 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 23 | MX53 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 24 | SYTa | 配电箱 | 500*500*100 | 台 | 24 | |||
| 25 | SYTb | 配电箱 | 500*500*100 | 台 | 28 | |||
| 26 | ATLX11 | 配电箱 | 800*700*90 | 台 | 1 | |||
| 27 | ATLX12 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 28 | LX11 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 29 | LX12 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 30 | LX41 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 31 | LX42 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 32 | LX43 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 33 | LX44 | 配电箱 | 600*700*90 | 台 | 1 | |||
| 34 | LX45 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 35 | LX51 | 配电箱 | 600*700*90 | 台 | 1 | |||
| 36 | LX52 | 配电箱 | 600*700*90 | 台 | 1 | |||
| 37 | LX53 | 配电箱 | 600*700*90 | 台 | 1 | |||
| 38 | LX54 | 配电箱 | 600*700*90 | 台 | 1 | |||
| 39 | LX55 | 配电箱 | 600*700*90 | 台 | 1 | |||
| 40 | LX56 | 配电箱 | 500*500*90 | 台 | 1 | |||
| 41 | XF2 | 配电箱 | 700*1000*200 | 台 | 1 | |||
| 报价合计: | 报价项目总合计: | 91 | 0.00 | |||||
| 报价项目合计(大写):零元 | ||||||||
| 报价说明 | 1.报价含税、含运费、含包装; | |||||||
| 2.报价不含电气火灾监控主机及消防电源监控主机; | ||||||||
| 3.报价依据为本次所收到的资料,其余不详之处在正式订货前再洽商; | ||||||||
| 4.报价有效期为30天。 | ||||||||
| 报 价 清 单 | |||||||
| 设备编号:AP13 | 设备名称:低压出线柜 | ||||||
| 外形尺寸:改造 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 1.1 | 塑壳断路器 | MB50S-800/3300 500A FF | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 1.2 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-630 | 只 | 1 | 北大青鸟 | ||
| 1.3 | 铜母排 | TMY-40*5*1 | Kg | 1.82 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 低压出线柜 壳体 | 改造 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:BP13 | 设备名称:低压出线柜 | ||||||
| 外形尺寸:改造 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 2.1 | 隔离开关 | MG1-1600/1600A/3 | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 2.2 | 电流互感器 | SDH-0.66 1500/5 0.5 | 只 | 3 | 安耐电器 | ||
| 2.3 | 塑壳断路器 | MB50S-800/3300 800A FF | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 2.4 | 塑壳断路器 | MB50S-800/3300 500A FF | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 2.5 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 100A FF | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 2.6 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-100 | 只 | 1 | 北大青鸟 | ||
| 2.7 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-630 | 只 | 1 | 北大青鸟 | ||
| 2.8 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-1000C | 只 | 1 | 北大青鸟 | ||
| 2.9 | 温度传感器 | TPS2-430G104F-1000 | 只 | 1 | 北大青鸟 | ||
| 2.10 | 铜母排 | TMY-80*8*1 | Kg | 32.54 | 中平源 | ||
| 2.11 | 铜母排 | TMY-50*6*1 | Kg | 2.72 | 中平源 | ||
| 2.12 | 铜母排 | TMY-40*5*1 | Kg | 1.82 | 中平源 | ||
| 2.13 | 铜母排 | TMY-30*5*1 | Kg | 1.36 | 中平源 | ||
| 2.14 | 铜母排 | TMY-15*3*1 | Kg | 1.23 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 低压出线柜 壳体 | 改造 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:BP15 | 设备名称:低压出线柜 | ||||||
| 外形尺寸:改造 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 3.1 | 隔离开关 | HUH1-1000/3 | 只 | 1 | 由BP13柜拆来 | ||
| 3.2 | 电流互感器 | SDH-0.66 1000/5 0.5 | 只 | 3 | 安耐电器 | ||
| 3.3 | 塑壳断路器 | MB50S-800/3300 800A FF | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 3.4 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-1000C | 只 | 1 | 北大青鸟 | ||
| 3.5 | 铜母排 | TMY-60*8*1 | Kg | 24.40 | 中平源 | ||
| 3.6 | 铜母排 | TMY-50*6*1 | Kg | 2.72 | 中平源 | ||
| 3.7 | 铜母排 | TMY-30*5*1 | Kg | 1.36 | 中平源 | ||
| 3.8 | 铜母排 | TMY-15*3*1 | Kg | 1.63 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 低压出线柜 壳体 | 改造 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:CP13 | 设备名称:低压出线柜 | ||||||
| 外形尺寸:改造 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 4.1 | 塑壳断路器 | MB50S-250/3300 125A FF | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 4.2 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 80A FF | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 4.3 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 50A FF | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 4.4 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-100 | 只 | 2 | 北大青鸟 | ||
| 4.5 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-250 | 只 | 1 | 由AP13柜拆来 | ||
| 4.6 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-400 | 只 | 1 | 由BP15柜拆来 | ||
| 4.7 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-630 | 只 | 1 | 北大青鸟 | ||
| 4.8 | 温度传感器 | TPS2-430G104F-1000 | 只 | 5 | 北大青鸟 | ||
| 4.9 | 铜母排 | TMY-50*5*1 | Kg | 4.77 | 中平源 | ||
| 4.10 | 铜母排 | TMY-15*3*1 | Kg | 1.23 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 低压出线柜 壳体 | 改造 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:PD11 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:改造 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 5.1 | 隔离开关 | HUH1-630/3 | 只 | 1 | 由BP15柜拆来 | ||
| 5.2 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 0.5 | 只 | 3 | 安耐电器 | ||
| 5.3 | 微型断路器 | MB2-63/D63/3P | 只 | 2 | 泰永长征 | ||
| 5.4 | 塑壳断路器 | HUM8-250S/33000W 200A | 只 | 1 | 由AP13柜拆来 | ||
| 5.5 | 铜母排 | TMY-30*4*1 | Kg | 0.65 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 改造 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:PD12 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:800*1700*400 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 6.1 | 隔离开关 | MG1-630/500A/3 | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 6.2 | 电流互感器 | BH-0.66 500/5 0.5 | 只 | 3 | 安耐电器 | ||
| 6.3 | 多功能仪表 | AMC96L-E4/CK | 只 | 1 | 安科瑞 | ||
| 6.4 | 微型断路器 | MB2-63/D32/3P | 只 | 19 | 泰永长征 | ||
| 6.5 | 浪涌保护器 | MU1-60/385/4P-C | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 6.6 | 熔断器 | RT28-63X/1P 63A | 只 | 4 | 正泰电器 | ||
| 6.7 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | 只 | 3 | 正泰电器 | ||
| 6.8 | 铜母排 | TMY-40*4*1 | Kg | 6.10 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 800*1700*400 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:PD13 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:800*1700*400 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 7.1 | 隔离开关 | MG1-250/250A/3 | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 7.2 | 电流互感器 | BH-0.66 250/5 0.5 | 只 | 3 | 安耐电器 | ||
| 7.3 | 多功能仪表 | AMC96L-E4/CK | 只 | 1 | 安科瑞 | ||
| 7.4 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 100A FF | 只 | 10 | 泰永长征 | ||
| 7.5 | 浪涌保护器 | MU1-60/385/4P-C | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 7.6 | 熔断器 | RT28-63X/1P 63A | 只 | 4 | 正泰电器 | ||
| 7.7 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | 只 | 3 | 正泰电器 | ||
| 7.8 | 铜母排 | TMY-25*3*1 | Kg | 2.86 | 中平源 | ||
| 7.9 | 铜母排 | TMY-15*3*1 | Kg | 1.96 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 800*1700*400 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:PD43 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:800*1700*400 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 8.1 | 隔离开关 | MG1-1600/1000A/3 | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 8.2 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5 0.5 | 只 | 3 | 安耐电器 | ||
| 8.3 | 多功能仪表 | AMC96L-E4/CK | 只 | 1 | 安科瑞 | ||
| 8.4 | 微型断路器 | MB2-63/C25/3P | 只 | 3 | 泰永长征 | ||
| 8.5 | 微型断路器 | MB2-63/D40/3P | 只 | 10 | 泰永长征 | ||
| 8.6 | 微型断路器 | MB2-63/D63/3P | 只 | 3 | 泰永长征 | ||
| 8.7 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 80A FF | 只 | 3 | 泰永长征 | ||
| 8.8 | 浪涌保护器 | MU1-60/385/4P-C | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 8.9 | 熔断器 | RT28-63X/1P 63A | 只 | 4 | 正泰电器 | ||
| 8.10 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | 只 | 3 | 正泰电器 | ||
| 8.11 | 铜母排 | TMY-50*5*1 | Kg | 9.53 | 中平源 | ||
| 8.12 | 铜母排 | TMY-15*3*1 | Kg | 0.98 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 800*1700*400 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:PD44 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:800*1700*400 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 9.1 | 隔离开关 | MG1-630/500A/3 | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 9.2 | 电流互感器 | BH-0.66 500/5 0.5 | 只 | 3 | 安耐电器 | ||
| 9.3 | 多功能仪表 | AMC96L-E4/CK | 只 | 1 | 安科瑞 | ||
| 9.4 | 微型断路器 | MB2-63/D40/3P | 只 | 14 | 泰永长征 | ||
| 9.5 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | 只 | 4 | 泰永长征 | ||
| 9.6 | 浪涌保护器 | MU1-60/385/4P-C | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 9.7 | 熔断器 | RT28-63X/1P 63A | 只 | 4 | 正泰电器 | ||
| 9.8 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | 只 | 3 | 正泰电器 | ||
| 9.9 | 铜母排 | TMY-40*4*1 | Kg | 6.10 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 800*1700*400 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:PD53 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:800*1700*400 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 10.1 | 隔离开关 | MG1-1600/1000A/3 | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 10.2 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5 0.5 | 只 | 3 | 安耐电器 | ||
| 10.3 | 多功能仪表 | AMC96L-E4/CK | 只 | 1 | 安科瑞 | ||
| 10.4 | 微型断路器 | MB2-63/C25/3P | 只 | 3 | 泰永长征 | ||
| 10.5 | 微型断路器 | MB2-63/D40/3P | 只 | 7 | 泰永长征 | ||
| 10.6 | 微型断路器 | MB2-63/D63/3P | 只 | 3 | 泰永长征 | ||
| 10.7 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 80A FF | 只 | 3 | 泰永长征 | ||
| 10.8 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 100A FF | 只 | 2 | 泰永长征 | ||
| 10.9 | 浪涌保护器 | MU1-60/385/4P-C | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 10.10 | 熔断器 | RT28-63X/1P 63A | 只 | 4 | 正泰电器 | ||
| 10.11 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | 只 | 3 | 正泰电器 | ||
| 10.12 | 铜母排 | TMY-50*5*1 | Kg | 9.53 | 中平源 | ||
| 10.13 | 铜母排 | TMY-15*3*1 | Kg | 1.63 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 800*1700*400 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX11 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:800*800*200 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 11.1 | 隔离开关 | MG1-160/160A/3 | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 11.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 11.3 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D32/1P+N 30mA AC型 | 只 | 17 | 泰永长征 | ||
| 11.4 | 微型漏电断路器 | MB2L-63/D50/4P 30mA AC型 | 只 | 2 | 泰永长征 | ||
| 11.5 | 微型断路器 | MB2-63/D4/3P | 只 | 2 | 泰永长征 | ||
| 11.6 | 交流接触器 | MC1-09-11 AC220V | 只 | 2 | 泰永长征 | ||
| 11.7 | 热继电器 | MR1-2505 0.63-1A | 只 | 2 | 泰永长征 | ||
| 11.8 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | 只 | 2 | 正泰电器 | ||
| 11.9 | 中间继电器 | NXJ-DC24V-2Z1D | 只 | 2 | 正泰电器 | ||
| 11.10 | 旋 钮 | XB2-BD33 | 只 | 2 | 希德电器 | ||
| 11.11 | 信号灯 | AD16-22DS | 只 | 2 | 希德电器 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 800*800*200 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX41 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 12.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/63/3P | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 12.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | 只 | 12 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX42 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:600*800*200 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 13.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/80/3P | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 13.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | 只 | 3 | 泰永长征 | ||
| 13.3 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D32/1P+N 30mA AC型 | 只 | 9 | 泰永长征 | ||
| 13.4 | 微型断路器 | MB2-63/D4/3P | 只 | 2 | 泰永长征 | ||
| 13.5 | 交流接触器 | MC1-09-11 AC220V | 只 | 2 | 泰永长征 | ||
| 13.6 | 热继电器 | MR1-2505 0.63-1A | 只 | 2 | 泰永长征 | ||
| 13.7 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | 只 | 2 | 正泰电器 | ||
| 13.8 | 中间继电器 | NXJ-DC24V-2Z1D | 只 | 2 | 正泰电器 | ||
| 13.9 | 旋 钮 | XB2-BD33 | 只 | 2 | 希德电器 | ||
| 13.10 | 信号灯 | AD16-22DS | 只 | 2 | 希德电器 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 600*800*200 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX43 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 14.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/80/3P | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 14.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | 只 | 7 | 泰永长征 | ||
| 14.3 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D32/1P+N 30mA AC型 | 只 | 5 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX51 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 15.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/63/3P | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 15.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | 只 | 7 | 泰永长征 | ||
| 15.3 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D32/1P+N 30mA AC型 | 只 | 2 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX52 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:600*800*200 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 16.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/63/3P | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 16.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | 只 | 7 | 泰永长征 | ||
| 16.3 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D32/1P+N 30mA AC型 | 只 | 2 | 泰永长征 | ||
| 16.4 | 微型断路器 | MB2-63/D4/3P | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 16.5 | 交流接触器 | MC1-09-11 AC220V | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 16.6 | 热继电器 | MR1-2505 0.63-1A | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 16.7 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | 只 | 1 | 正泰电器 | ||
| 16.8 | 中间继电器 | NXJ-DC24V-2Z1D | 只 | 1 | 正泰电器 | ||
| 16.9 | 旋 钮 | XB2-BD33 | 只 | 1 | 希德电器 | ||
| 16.10 | 信号灯 | AD16-22DS | 只 | 1 | 希德电器 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 600*800*200 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX53 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 17.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/63/3P | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 17.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | 只 | 7 | 泰永长征 | ||
| 17.3 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D32/1P+N 30mA AC型 | 只 | 2 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:MX11 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 18.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/32/3P | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 18.2 | 微型断路器 | MB2-63/C16/1P | 只 | 12 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:MX41 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 19.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/32/3P | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 19.2 | 微型断路器 | MB2-63/C16/1P | 只 | 9 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:MX42 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 20.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/32/3P | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 20.2 | 微型断路器 | MB2-63/C16/1P | 只 | 12 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:MX43 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 21.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/32/3P | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 21.2 | 微型断路器 | MB2-63/C16/1P | 只 | 9 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:MX52 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| 22.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/32/3P | 只 | 1 | 泰永长征 | ||
| 22.2 | 微型断路器 | MB2-63/C16/1P | 只 | 9 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| 辅料 | |||||||
| 综合费 | |||||||
